Sania mirza biography religion
Saina nehwal biography
Shoaib malik biography...
Sania Mirza
Mirza playing in the 2011 Citi Open | |
| Full name | Sania Mirza |
|---|---|
| Country (sports) | India |
| Residence | Hyderabad, Telangana, India |
| Born | (1986-11-15) 15 November 1986 (age 38)[1][2] Mumbai, Maharashtra, India |
| Height | 1.73 m (5 ft 8 in)[3] |
| Turned pro | February 2003 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| College | St.
Mary's College Sania mirza biography religionEducational and Research Institute |
| Prize money | US$6,930,345[2] |
| Career record | 271–161 (62.73%) |
| Career titles | 1 WTA, 14 ITF |
| Highest ranking | No.
27 (27 August 2007) |
| Australian Open | 3R (2005, 2008) |
| French Open | 2R (2007, 2011) |
| Wimbledon | 2R (2005, 2007, 2008, 2009) |
| US Open | 4R (2005) |
| Olympic Games | 1R (2008) |
| Career record | 492–214 (69.69%) |
| Career titles | 41 WTA, 4 ITF |
| Highest ranking | No.
1 (13 April 2015) |
| Current ranking | No. 16 (19 March 201
|